Компания Nissan опубликовала российские цены на компактный кроссовер Juke. Продажи в России стартуют во второй половине весны 2011 года. В зависимости от модификации Juke будет стоить от 649 тысяч рублей до 1 миллиона 65 тысяч рублей. Топовый автомобиль получит полный привод и 190-сильный турбомотор.
Nissan Jukeпо размерам займет ступень ниже Qashqai, но выше Nissan Note: длина новинки 4135 мм, ширина 1765 мм и высота 1570 мм. «Это нечто среднее между сегментами B и С, но с высоким клиренсом и пропорциями внедорожника», — сообщает портал Аutonews.ru. Это первый кроссовер, построенный Nissan на платформе B-класса.
Для России выбраны два варианта двигателей: 1,6-литровый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива (DIG-Т) мощностью 140 кВт (190 л.с.) и с максимальным крутящим моментом в 240 Нм. Второй — легкий 16-клапанный двигатель HR16DE мощностью 86 кВт (117 л.с.).
На переднеприводные версии с двигателем объемом 1,6 с турбонаддувом Juke устанавливается шестиступенчатая механическая коробка передач. Вариатор Nissan XTRONIC CVT с ручным режимом будет доступен на «топовых» версиях с полным приводом и двигателем с турбонаддувом. Атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,6 литра будет устанавливаться в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией или усовершенствованным вариатором XTRONIC CVT.
Nissan Juke официальные цены в России
| Версия | Двигатель | Цена |
| XE | 1,6 ( механическая 5 ст.) 2 WD |
649000 |
| SE | 1,6 ( механическая 5 ст.) 2 WD |
695000 |
| 1,6 (вариатор CVT) 2 WD |
755000 | |
| SE Sport | 1,6 ( механическая 5 ст.) 2 WD |
713000 |
| 1,6 (вариатор CVT) 2 WD |
773000 | |
| 1,6 DIG-T (механическая 6 ст.) 2 WD |
825000 | |
| 1,6 DIG-T (вариатор 6ст) 4 WD |
969500 | |
| SE + | 1,6 ( механическая 5 ст.) 2 WD |
730000 |
| 1,6 (вариатор CVT) 2 WD |
790000 | |
| SE + Sport | 1,6 ( механическая 5 ст.) 2 WD |
748000 |
| 1,6 (вариатор CVT) 2 WD |
808000 | |
| 1,6 DIG-T (механическая 6 ст.) 2 WD |
860000 | |
| 1,6 DIG-T (вариатор 6ст) 4 WD |
1075000 | |
| LE | 1,6 (вариатор CVT) 2 WD |
869000 |
| 1,6 DIG-T (механическая 6 ст.) 2 WD |
921000 | |
| 1,6 DIG-T (вариатор 6ст) 4 WD |
1065500 |
Модификации
| модификация | 1,6 | 1,6 Turbo |
| Двигатель | бензиновый | Бензиновый с турбонаддувом |
| Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин | 117/86/6000 | 190/140/5600 |
| Максимальная скорость, км/ч | 178 (170) | 215 (200) |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 158/4000 | 240/2000-5200 |
| Расход топлива, л/100 км | 6,4 (6,3) | 6,9 (7,6) |
| дорожный просвет | 180 | 180 (170 для полноприводных версий) |
| Снаряженная масса, кг | 1172 (1213) | 1286 (1425) |
| Тип кузова | 5-ти верный хетчбэк | 5-ти верный хетчбэк |
| Число мест | 5 | 5 |
| длина | 4135 | 4135 |
| ширина | 1765 | 1765 |
| высота | 1570 | 1570 |
| Полная масса, кг | 1645 (1675) | 1735 (1860) |
| Полная масса, кг | 1645 (1675) | 1735 (1860) |
| Двигатель | бензиновый | Бензиновый с турбонаддувом |
| Система питания | Инжектор | Инжектор |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Рабочий объем, см3 | 1598 | 1618 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 78,0/83,6 | 79,7/81,1 |
| Степень сжатия | 10,7:1 | 9,5:1 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин | 117/86/6000 | 190/140/5600 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 158/4000 | 240/2000-5200 |
| Коробка передач | механическая и вариатор | механическая и вариатор |
| Количество передач | 5 ст. | 6 ст. |
| Привод | передний | Передний(полный в комплектации с вариатором) |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
| Задняя подвеска | торсионная балка | Независимая – многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые |
| Шины | 205/60 R16 | 215/55 R17 |
| Выбросы CO₂, г/км | 147 (145) | 159 (175) |
| Емкость топливного бака, л | 46 | 46 (50) |
| Топливо | бензин АИ-95 | бензин АИ-95 |
| Тип усилителя | Электрический | Электрический |
| Страна производства | Англия | Англия,Япония |
Комплектации
| Комплектации | XE | SE | SE Sport | SE + | SE + Sport | LE | |||
| Безопасность | |||||||||
| Тормозная система с ABS, Nissan Brake Assist и EBD | * | * | * | * | * | * | |||
| Система стабилизации автомобиля ESP с возможностью отключения | * | * | * | * | * | * | |||
| Фронтальные подушки безопасности | * | * | * | * | * | * | |||
| Боковые подушки безопасности | * | * | * | * | * | * | |||
| Отключаемая подушка безопасности переднего пассажира | * | * | * | * | * | * | |||
| Антибликовое внутрисалонное зеркало заднего вида | * | * | * | * | * | * | |||
| Асферическое зеркало заднего вида со стороны водителя | * | * | * | * | * | * | |||
| Активные подголовники передних сидений | * | * | * | * | * | * | |||
| Центральный замок с дистанционным управлением | * | * | * | * | * | * | |||
| Автоматическое закрытие замков дверей с началом движения | * | * | * | * | * | * | |||
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями | * | * | * | * | * | * | |||
| Передние ремни с регулировкой плечевой точки по высоте | * | * | * | * | * | * | |||
| Передние ремни с ограничителями нагрузки | * | * | * | * | * | * | |||
| Сигнализатор о непристегнутых ремнях для водителя и пассажира | * | * | * | * | * | * | |||
| Три задних трехточечных ремня с аварийной блокировкой | * | * | * | * | * | * | |||
| Система крепления детских сидений ISOFix на заднем ряду | * | * | * | * | * | * | |||
| Электроусилитель руля с изменяемым усилием | * | * | * | * | * | * | |||
| Электронный иммобилайзер | * | * | * | * | * | * | |||
| Омыватель фар с кнопкой активации | * | * | * | * | * | * | |||
| Обогрев, омыватель и очиститель заднего стекла | * | * | * | * | * | * | |||
| Задний противотуманный фонарь | * | * | * | * | * | * | |||
| Дополнительный стоп-сигнал в верхней части багажной двери | * | * | * | * | * | * | |||
| Система предотвращения разряда аккумуляторной батареи | * | * | * | * | * | * | |||
| Передние и задние шторки безопасности | - | * | * | * | * | * | |||
| Камера заднего вида с цветным дисплеем | - | - | - | * | * | * | |||
| Система доступа «интеллектуальный ключ» для передних дверей и двери багажника | - | - | - | - | - | * | |||
| Датчик света | - | - | - | - | - | * | |||
| Датчик дождя | - | - | - | - | - | * | |||
| Интерьер/оборудование салона | |||||||||
| Регулировка рулевой колонки по высоте | * | * | * | * | * | * | |||
| Регулируемое по высоте сиденье водителя | * | * | * | * | * | * | |||
| Передние сидения спортивной формы | * | * | * | * | * | * | |||
| Подогрев передних сидений | * | * | * | * | * | * | |||
| Карман в спинке сидения переднего пассажира | * | * | * | * | * | * | |||
| Подстаканники на центральной консоли | * | * | * | * | * | * | |||
| Лампы для чтения карт | * | * | * | * | * | * | |||
| Зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | * | * | * | * | * | * | |||
| Отделение для мелких предметов в центральной консоли | * | * | * | * | * | * | |||
| Отделения для бутылок в передних и задних дверях | * | * | * | * | * | * | |||
| Воздуховоды для пассажиров заднего ряда | * | * | * | * | * | * | |||
| Заднее сидение, складываемое в пропорции 60:40 в ровный пол | * | * | * | * | * | * | |||
| Шторка багажного отделения | * | * | * | * | * | * | |||
| Подсветка багажного отделения | * | * | * | * | * | ||||
| Скрытое отделение под полом багажного отделения (только для версий 2WD) | * | * | * | * | * | * | |||
| Дистанционное открывание лючка бензобака | * | * | * | * | * | * | |||
| Бортовой компьютер | * | * | * | * | * | ||||
| Регулировка яркости подсветки приборной панели | * | * | * | * | * | * | |||
| Датчик внешней температуры | * | * | * | * | * | * | |||
| Внутрисалонный фильтр | * | * | * | * | * | * | |||
| Электростеклоподъемники всех дверей | * | * | * | * | * | * | |||
| Управление аудиосистемой и системой «bluetooth hands-free» на руле | * | * | * | * | * | * | |||
| 12V розетка | * | * | * | * | * | * | |||
| Отделка сидений тканью | * | * | - | * | - | - | |||
| Отделка сидений искусственной замшей (c серыми или красными вставками на выбор) | - | - | * | - | * | - | |||
| Отделка сидений кожей с красной прострочкой и перфорацией | - | - | - | - | - | * | |||
| Серый цвет центральной консоли | * | * | - | * | - | - | |||
| Серый или красный цвет центральной консоли (на выбор) | - | - | * | - | * | * | |||
| Внутрисалонные ручки открывания дверей черного цвета | * | - | - | - | - | - | |||
| Внутрисалонные ручки открывания дверей c хромированной отделкой | - | * | * | * | * | * | |||
| Кожаная отделка руля и рукоятки МКПП или MCVT (для 4WD) | - | * | * | * | * | * | |||
| Педали с алюминиевыми накладками (для автомобилей с двигателем 1.6 DIG-T 190 л.с. | - | - | * | - | * | * | |||
| Кондиционер | * | - | - | - | - | - | |||
| Климат-контроль | - | * | * | * | * | * | |||
| Круиз-контроль с ограничителем скорости и управлением на руле | - | * | * | * | * | * | |||
| Электропривод складывания зеркал | - | * | * | * | * | * | |||
| Автоматическое складывание зеркал при запирании центрального замка | - | * | * | * | * | * | |||
| Nissan Dynamic Control System** с цветным многофункциональным дисплеем | - | * | * | * | * | * | |||
| 2DIN AM/FM/CD магнитола с Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX | * | - | - | - | - | - | |||
| 2DIN AM/FM/CD/MP3 магнитола с поддержкой Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX, вход для подключения USB-устройств и iPod, система объемного звучания Arkamys® | - | * | * | - | - | - | |||
| Nissan Connect®: AM/FM/CD/MP3 магнитола с поддержкой Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX, вход для подключения USB-устройств и iPod, 5″ цветной сенсорный дисплей, навигационная система на основе SD-карт*** | -
|
-
|
-
|
*
|
*
|
*
|
|||
| 4 динамика | * | * | * | - | - | - | |||
| 6 динамиков | - | - | - | * | * | * | |||
| Кнопка запуска двигателя с подсветкой | - | - | - | - | - | * | |||
| Внешний вид | |||||||||
| Антенна на крыше | * | * | * | * | * | * | |||
| Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | * | * | * | * | * | * | |||
| Галогеновые фары головного света | * | * | * | * | * | * | |||
| Передние и задние брызговики | * | * | * | * | * | * | |||
| 16″ стальные колесные диски с полноразмерными колпаками | * | - | - | - | - | - | |||
| 17″ легкосплавные диски, дизайн «Elegance» | - | * | - | * | - | - | |||
| 17″ легкосплавные диски, дизайн «Sports» | - | - | * | - | * | * | |||
| Боковые зеркала и дверные ручки черного цвета | * | - | - | - | - | - | |||
| Боковые зеркала и дверные ручки в цвет кузова | - | * | * | * | * | * | |||
| Передние противотуманные фары | - | * | * | * | * | * | |||
| Хромированная насадка на выхлопную трубу | - | * | * | * | * | * | |||
| Тонировка задних боковых стекол и стекла багажной двери | - | - | * | - | * | * | |||
| Окраска кузова металлик* (для автомобилей 1.6 DIG-T MCVT 4WD) | - | - | * | - | * | * | |||
| Прочее | |||||||||
| Малоразмерное запасное колесо | * | * | * | * | * | * | |||
| Открывание лючка бензобака из салона | * | * | * | * | * | * | |||
| Указатели поворота с системой «одно касание» | * | * | * | * | * | * | |||
| Система сопроводительного освещения «follow-me-home» | * | * | * | * | * | * | |||
