Ноябрь не принес стабилизации на российский рынок автомобилей – падение продолжается. Несмотря на действие программы льготного кредитования (кстати, она продлится лишь до конца декабря), продажи машин снизились на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. А если считать с января по ноябрь, то падение рынка составило уже 6%, причем знатоки не видят возможности для улучшения ситуации в ближайшей перспективе. «Без сомнения, продажи на автомобильном рынке в целом продолжают снижаться, хотя и с чуть меньшей скоростью. Долгожданная стабилизация в терминах сравнения с тем же периодом прошлого года так и не наступила», — заявил Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
В первой десятке автопроизводителей больше всего в ноябре потерял Ford – сразу минус 20%. Не лучше дела были у АвтоВАЗа (-19%), Chevrolet (-18%) и Skoda (-18%). Нелегко пришлось и дилерам Volkswagen – минус 9%. А вот у Nissan с продажами было все хорошо даже в сложном ноябре 2013 года – сразу плюс 36% по сравнению с тем же периодом 2012 года. Видимо сказываются скидки, объявленные на несколько моделей японской компании. Неплохо продавались и Kia – плюс 16%.
Многих сейчас интересует судьба «китайцев», которые весьма стремительно завоевывают российский рынок. И вот их результат – Lifan прибавил в ноябре 28%, а Geely 21%. В результате тот же Lifan в прошлом месяце смог опередить не только Volvo, Subaru, Suzuki и Honda, но и Citroen. Правда, Great Wall начинает сдавать позиции – в ноябре он потерял 18%, хотя по итогам 11 месяцев пока еще имеет плюс 44%. Возможно, здесь просто сказывается особенность подсчетов результатов продаж экспертами АЕБ – они учитывают не число реализованных машин, а количество автомобилей, отгруженных дилерам.
Если говорить о конкретных марках, то лидеры все те же – Lada Granta и Hyundai Solaris. Однако если первая потеряла 5%, то Solaris напротив прибавил 4%. А вот на третьем месте в ноябре оказался Renault Duster – россияне полюбили этот кроссовер, продажи которого в ноябре выросли на 12% (а по итогам года рост составил уже 86%). Среди главных неудачников прошедшего месяца Lada Priora (минус 62%), Chevrolet Cruze (минус 36%) и Ford Focus (минус 34%).
Марки | январь — ноябрь 2013 | январь — ноябрь 2012 | % | ноябрь 2013 | ноябрь 2012 | % |
Lada | 417361 | 494271 | -16% | 36509 | 45107 | -19% |
Renault | 191215 | 172610 | 11% | 17721 | 17177 | 3% |
KIA | 181994 | 172578 | 5% | 17399 | 15059 | 16% |
Hyundai | 166982 | 161441 | 3% | 15539 | 14702 | 6% |
Chevrolet | 155894 | 189227 | -18% | 13576 | 16509 | -18% |
VW | 142699 | 151392 | -6% | 12852 | 14149 | -9% |
Toyota | 140070 | 140292 | 0% | 12093 | 10718 | 13% |
Nissan | 128779 | 142070 | -9% | 14586 | 10739 | 36% |
Ford | 94358 | 116647 | -19% | 8928 | 11130 | -20% |
Skoda | 78943 | 89072 | -11% | 7390 | 9012 | -18% |
ГАЗ ком.авт. | 75014 | 81009 | -7% | 6647 | 8433 | -21% |
Opel | 72594 | 73449 | -1% | 5968 | 5887 | 1% |
Mitsubishi | 70318 | 65878 | 7% | 7049 | 6007 | 17% |
Daewoo | 54633 | 80159 | -32% | 5619 | 6570 | -14% |
UAZ | 45188 | 54412 | -17% | 4372 | 6266 | -30% |
Mercedes-Benz | 40211 | 33666 | 19% | 4011 | 3420 | 17% |
Mazda | 38807 | 41480 | -6% | 3654 | 2649 | 38% |
BMW | 37888 | 33117 | 14% | 4144 | 3127 | 33% |
Audi | 33565 | 31318 | 7% | 3468 | 2930 | 18% |
Peugeot | 31117 | 40942 | -24% | 2478 | 3119 | -21% |
SsangYong | 30787 | 28038 | 10% | 2381 | 2447 | -3% |
Citroen | 26418 | 30537 | -13% | 2287 | 2486 | -8% |
Suzuki | 25576 | 29923 | -15% | 1803 | 1972 | -9% |
Lifan | 24285 | 18714 | 30% | 2340 | 1827 | 28% |
Geely | 24260 | 15563 | 56% | 2186 | 1806 | 21% |
Honda | 22676 | 19425 | 17% | 2137 | 1712 | 25% |
Land Rover | 18809 | 17257 | 9% | 2063 | 1522 | 36% |
Great Wall | 18040 | 12564 | 44% | 1409 | 1715 | -18% |
Chery | 17754 | 17575 | 1% | 1268 | 1384 | -8% |
Subaru | 15177 | 12627 | 20% | 1413 | 941 | 50% |
Lexus | 14294 | 14354 | 0% | 1325 | 1338 | -1% |
VW ком.авт. | 14180 | 14687 | -3% | 1298 | 1313 | -1% |
Volvo | 13416 | 18525 | -28% | 1300 | 1904 | -32% |
Infiniti | 7733 | 8439 | -8% | 666 | 784 | -15% |
FIAT | 7127 | 7667 | -7% | 796 | 683 | 17% |
Jeep | 4481 | 4314 | 4% | 560 | 390 | 44% |
Mercedes-Benz ком.авт. | 4447 | 3557 | 25% | 536 | 409 | 31% |
FAW | 4366 | 451 | 868% | 627 | 106 | 492% |
Porsche | 3382 | 3374 | 0% | 304 | 346 | -12% |
SEAT | 3221 | 2134 | 51% | 127 | 214 | -41% |
ZAZ | 3040 | 9552 | -68% | 335 | 425 | -21% |
MINI | 2516 | 2454 | 3% | 260 | 197 | 32% |
Bogdan | 1994 | 7206 | -72% | 64 | 518 | -88% |
Jaguar | 1553 | 1366 | 14% | 153 | 118 | 30% |
BAW | 1422 | 1725 | -18% | 76 | 148 | -49% |
Cadillac | 1384 | 1876 | -26% | 126 | 111 | 14% |
Vortex | 1005 | 5596 | -82% | 15 | 279 | -95% |
Иж | 684 | 2333 | -71% | 6 | 110 | -95% |
TagAZ | 359 | 1303 | -72% | 11 | 35 | -69% |
Haima | 326 | 559 | -42% | 50 | 2 | 2400% |
Isuzu | 196 | 150 | 31% | 29 | 4 | 625% |
Dodge | 188 | 185 | 2% | 4 | 11 | -64% |
smart | 175 | 26 | 573% | 15 | 6 | 150% |
Chrysler | 151 | 171 | -12% | 6 | 14 | -57% |
BYD | 105 | 2580 | -96% | 3 | 298 | -99% |
Foton | 6 | 116 | -95% | 0 | 2 | - |
VIS | - | 3257 | - | - | 290 | - |
Итого | 2513163 | 2685210 | -6% | 231982 | 240577 | -4% |
# | МОДЕЛЬ | МАРКА | январь-ноябрь 2013 | январь-ноябрь 2012 | % | ноябрь 2013 | ноябрь 2012 | % |
1 | Granta | Lada | 154024 | 107998 | 43% | 12190 | 12836 | -5% |
2 | Solaris | Hyundai | 105167 | 103580 | 2% | 9672 | 9272 | 4% |
3 | New Rio | KIA | 82871 | 79190 | 5% | 7038 | 6817 | 3% |
4 | Duster | Renault | 75726 | 40685 | 86% | 7563 | 6755 | 12% |
5 | Polo | VW | 65916 | 64241 | 3% | 6239 | 5927 | 5% |
6 | Focus | Ford | 59552 | 82388 | -28% | 4839 | 7325 | -34% |
7 | Kalina | Lada | 59370 | 113795 | -48% | 5838 | 6726 | -13% |
8 | Priora | Lada | 52355 | 115522 | -55% | 3854 | 10160 | -62% |
9 | Largus | Lada | 51361 | 12160 | 322% | 5194 | 2470 | 110% |
10 | Cruze | Chevrolet | 50106 | 57999 | -14% | 3638 | 5687 | -36% |
11 | 4×4 | Lada | 49409 | 49929 | -1% | 5979 | 4059 | 47% |
12 | Niva | Chevrolet | 47035 | 53950 | -13% | 3971 | 4736 | -16% |
13 | Logan | Renault | 46757 | 54924 | -15% | 4036 | 3547 | 14% |
14 | Sandero | Renault | 39842 | 44528 | -11% | 3736 | 4236 | -12% |
15 | Samara | Lada | 37689 | 62732 | -40% | 2546 | 7399 | -66% |
16 | Astra (incl. Astra Cabrio) | Opel | 37180 | 48401 | -23% | 3185 | 3407 | -7% |
17 | RAV 4 | Toyota | 36317 | 24657 | 47% | 3181 | 2075 | 53% |
18 | Qashqai | Nissan | 34304 | 34237 | 0% | 4397 | 2781 | 58% |
19 | Octavia A5 | Skoda | 32153 | 46946 | -32% | 128 | 4760 | -97% |
20 | New Cee’d | KIA | 31475 | 8917 | 253% | 3833 | 2181 | 76% |
21 | Sportage | KIA | 30364 | 29193 | 4% | 3207 | 2530 | 27% |
22 | Camry | Toyota | 30111 | 31330 | -4% | 2085 | 2622 | -20% |
23 | ix35 | Hyundai | 29182 | 24934 | 17% | 2260 | 2737 | -17% |
24 | Corolla | Toyota | 27347 | 30928 | -12% | 2992 | 1874 | 60% |
25 | Nexia | Daewoo | 26978 | 49796 | -46% | 1784 | 4365 | -59% |
По материалам http://auto.mail.ru/